| 资讯首页 | 贵金属 | 汇市 | 财经日历 |
|
|
|
| 日程 |
|
|
| 日期 | 时间 | 地点 | 事件 | 预期 | 上一期 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 / 08 / 2012 | 04:00 | 美国 | 消费者信贷 | 70亿美元 | 203.7亿美元 | ||
| 02 / 08 / 2012 | 07:50 | 日本 | 银行信贷年率(含信托) | 0.60% | 0.40% | ||
| 02 / 08 / 2012 | 07:50 | 日本 | 银行信贷年率(除信托) | 0.50% | |||
| 02 / 08 / 2012 | 07:50 | 日本 | 经常帐(季调後) | 6253亿日元 | 4804亿日元 | ||
| 02 / 08 / 2012 | 07:50 | 日本 | 经常帐(未季调) | 3401亿日元 | 1385亿日元 | ||
| 02 / 08 / 2012 | 07:50 | 日本 | 贸易帐(财务省) | -1350亿日元 | -5851亿日元 | ||
| 02 / 08 / 2012 | 08:01 | 英国 | BRC商店物价指数年率 | 1.70% | |||
| 02 / 08 / 2012 | 12:30 | 日本 | 企业破产年率 | -6.30% | |||
| 02 / 08 / 2012 | 13:00 | 日本 | 经济观察家现况指数 | 47.4 | 47 | ||
| 02 / 08 / 2012 | 13:00 | 日本 | 经济观察家前景指数 | 45.5 | 44.4 | ||
| 02 / 08 / 2012 | 14:45 | 瑞士 | 失业率(季调後) | 3.10% | 3.10% | ||
| 02 / 08 / 2012 | 14:45 | 瑞士 | 失业率(未季调) | 3.50% | 3.30% | ||
| 02 / 08 / 2012 | 15:00 | 德国 | 经常帐 | 152亿欧元 | 143亿欧元 | ||
| 02 / 08 / 2012 | 15:00 | 德国 | 贸易帐(季调後) | 151亿欧元 | |||
| 02 / 08 / 2012 | 15:00 | 德国 | 贸易帐(未季调) | 137亿欧元 | 162亿欧元 | ||
| 02 / 08 / 2012 | 21:15 | 加拿大 | 新屋开工 | 19.15万 | 20.0万 | ||
| 02 / 08 / 2012 | 23:30 | 美国 | EIA精炼油库存变化 | -13.5万桶 | |||
| 02 / 08 / 2012 | 23:30 | 美国 | EIA汽油库存变化 | 301.7万桶 | |||
| 02 / 08 / 2012 | 23:30 | 美国 | EIA原油库存变化 | 417.5万桶 | |||
| 本网站的新闻、评述、研究分析或其他咨询均仅供参考用途,并不构成任何投资建议。 |
